服務熱線
18611095289
更新時間:2020-07-15
點擊次數:1493
    
ProSpec具有20多年的重組蛋白生產經驗,是業內杰出的重組蛋白供應商。公司提供高純度的原核及真核表達重組蛋白,廣泛應用于:腫瘤、細胞凋亡、內分泌學、神經學、干細胞研究等諸多領域。Prospce 重組蛋白包括:細胞因子、生長因子、趨化因子、激素、酶、病毒抗原以及各種重組蛋白。我們的核心產品包括:干擾素、白介素、骨蛋白、腫瘤滑絲因子、成纖維生長因子、瘦素、干細胞因子、催乳素、表皮生長因子、胰島素樣生長因子、神經生長因子、集落刺激因子血管生成素等。
應用領域:
干細胞、表觀遺傳學、細胞凋亡、腫瘤研究、信號轉導等。
Prospec 細胞因子特點:
1)有多種種屬來源和表達細胞選擇。
2)超過1700種重組蛋白,種類齊全、性價比較高。
3)凍干形式蛋白,穩定性較高,便于儲存和運輸
4)絕大部分產品是天然成熟型蛋白,而不含有標簽蛋白,更有利于蛋白結晶和蛋白功能研究。
5)不含保護劑和鹽,便于客戶靈活配制,滿足不同實驗需求。
溫馨提示:
1.因重組蛋白全部為凍干粉狀態,客戶收到貨以后,務必在開蓋前,低溫離心,使附著在管壁或管蓋的蛋白聚集于管底。
2.請參照說明書提供的溶解和保存條件,保存和溶解相應的重組蛋白。
Prospec 重組蛋白系列:
分類  | 簡介  | 
細胞因子  | 細胞因子是免疫原、絲裂原或其他刺激劑誘導多種細胞產生的低分子量可溶性蛋白質,具有調節固有免疫和適應性免疫、血細胞生成、細胞生長以及損傷組織修復等多種功能  | 
生長因子  | Prospec 提供約:40種生長因子重組蛋白,共計:400多個產品。包括常規的:表皮生長因子、生長激素、肝細胞生長因子、瘦素、胰島素、干細胞因子等,幾乎覆蓋了所有的熱門領域。這些生長因子有常見種屬:人、小鼠、大鼠等種屬來源。此外,還有一些來源于羊,豬,雞等不常見物種的蛋白。  | 
趨化因子  | 趨化因子:是指能夠吸引白細胞到感染部位的一些低分子量(多為8-10KD)的蛋白質,在炎癥腫瘤等疾病中發揮重要作用,是當前科研研究的熱點之一。  | 
CD抗原  | 白細胞表面分子抗原稱為CD抗原。CD抗原幾乎在所有的細胞類型中都有發現。有時,CD抗原只在特定階段及特定條件下產生,比如:細胞激活后或疾病條件下。CD抗原被認為具有細胞因子受體功能。  | 
神經營養因子 
  | 神經營養因子是指機體產生的能夠促進神經細胞存活、生長、分化的一類蛋白質因子。  | 
激素  | 激素是高度分化的內分泌細胞合成并直接分泌入血的化學信息物質,它通過調節各種組織細胞的代謝活動來影響人體的生理活動。  | 
酶  | 酶,具有生物催化功能的高分子物質。Prospec 主要提供以下酶類: 氧化還原酶、轉移酶、水解酶、裂解酶。所有酶均為重組人源蛋白。  | 
病毒抗原  | 病毒抗原是由病毒基因組編碼的特異蛋白。Prospec 提供:流感病毒、肝炎病毒及艾滋病毒等近40種病毒抗原蛋白。 病毒抗原的優點: ◆生產和質控簡單。◆沒有核酸蛋白或其它病毒性蛋白,因此低毒性。 ◆相對安全。◆病毒不可培養時,也可用:病毒抗原替代。  | 
天然蛋白  | 天然蛋白質一般指從天然動植物或微生物中提取的蛋白質。Prospec 提供凝血因子、凝血酶、纖連蛋白等多種天然蛋白。  | 
特色蛋白產品信息:
分類  | 中文名稱  | 英文名稱  | 貨號  | 規格  | 
激素類  | 人甲狀旁腺素  | Human PTH (1-34)  | HOR-247  | 100ug/500ug/1mg  | 
人促甲狀腺激素  | Human TSH  | HOR-001  | 2ug/10ug/1mg  | |
豬促甲狀腺激素  | Porcine FSH  | HOR-285  | 100IU/500IU/5000IU  | |
人內毒素  | Human Endothelin-2  | HOR-308  | 1mg/5mg/25mg  | |
人體絨膜促性腺激素  | Human HCG  | HOR-250  | 2.5mg/5mg/10mg  | |
人降鈣素  | Human Procalcitonin  | HOR-304  | 2ug/10ug/1mg  | |
豬促黃體激素  | Porcine Luteinizing Hormone  | HOR-310  | 100IU/750IU/10000IU  | |
重組細胞因子  | 大鼠脂聯素  | Recombinant Rat Adiponectin  | CYT-831  | 2ug/10ug/1mg  | 
豬脂聯素  | Recombinant Porcine Adiponectin,HEK derived  | CYT-696  | 2ug/10ug/1mg  | |
人內皮素  | Recombinant Human Endoglin  | CYT-525  | 2ug/5ug/10ug  | |
人白血病抑制因子  | Recombinant Rat LIF  | CYT-731  | 2ug/10ug/1mg  | |
小鼠子宮珠蛋白  | Mouse Recombinant Uteroglobin  | CYT-746  | 10ug/50ug/1mg  | |
小鼠內脂素  | Mouse Visfatin  | CYT-447  | 5ug/25ug/1mg  | |
 
 
 
 CD抗原  | 小鼠CD14  | Recombinant Mouse CD14  | PRO-537  | 2ug/5ug/10ug  | 
人CD274  | Recombinant Human CD274  | PRO-1103  | 2ug/10ug/100ug  | |
人CD40  | Recombinant Human CD40  | PRO-1911  | 2ug/10ug/1mg  | |
小鼠CD40  | Recombinant Mouse CD40  | PRO-2242  | 2ug/10ug/1mg  | |
人CD58  | Recombinant Human CD58  | PRO-2138  | 5ug/20ug/1mg  | |
人CD59  | Recombinant Human CD59  | PRO-1648  | 2ug/10ug/100ug  | |
人CD68  | Recombinant Human CD68  | PRO-1209  | 2ug/10ug/1mg  | |
豬CD163  | Recombinant CD163 Porcine  | PRO-856  | 10ug/50ug/1mg  | |
病毒抗原  | 重組登革熱I型包膜蛋白  | Dengue Envelope-1, Insect  | DEN-033  | 2ug/10ug/1mg  | 
乙肝病毒表面抗原  | Hepatitis B Surface Antigen  | HBS-873  | 10ug/50ug/1mg  | |
沙眼衣原體  | Chlamydia Trachomatis HSP70 (462-503 a.a.)  | CHT-008  | 100ug/500ug/1mg  | |
肺炎衣原體  | M.Pneumoniae P116  | PRO-513  | 100ug/500ug/1mg  | |
巨細胞病毒  | CMV gB  | CMV-211  | 100ug/500ug/1mg  | |
流感病毒  | H5N1 Indonesia  | IHA-032  | 2ug/10ug/100ug  | |
艾滋病毒包膜蛋白  | HIV-1 Envelope  | HIV-101  | 100ug/500ug/1mg  | |
寨卡病毒包膜蛋白  | Zika Envelope  | ZKV-001  | 100ug/500ug/1mg  | |
 
 
 酶、激酶  | 脂肪酶A  | Lipase A  | ENZ-473  | 10mg/100mg/1g  | 
轉錄激活因子  | Recombinant Human Activating Transcription Factor-1  | PKA-019  | 2ug/10ug/1mg  | |
人腺苷酸激酶  | Recombinant Human Adenosine Kinase  | PKA-367  | 2ug/10ug/1mg  | |
小鼠組織蛋白酶A  | Recombinant Mouse Cathepsin-A  | ENZ-945  | 2ug/10ug/1mg  | |
人糖基酶  | Recombinant Human N-Methylpurine-DNA Glycosylase  | ENZ-151  | 2ug/10ug/1mg  | |
 
 天然蛋白  | 牛血清白蛋白  | BSA  | PRO-422  | 10g/50g/100g  | 
抑肽酶  | Aprotinin  | PRO-285  | 100mg/250 mg /1g  | |
牛纖連蛋白  | Bovine Fibronectin  | PRO-059  | 200ug/1mg/10mg  | |
人凝血酶  | Human Thrombin  | PRO-339  | 500ug/1mg/5mg  | |
人甲狀腺球蛋白  | Human Thyroglobulin  | PRO-443  | 20ug/100ug/1mg  |